2015年(平成27年) | ||
2月15日(日) | 設立総会 ※参加者18名 規約・役員・行事予定の検討 規約はPDFファイルでここをクリックすると見られます |
|
6月28日(日) | 第一回現地見学会(平湯) ※参加者24名 野生ラン(コケイラン、ショウキラン、サイハイラン)を中心に 約20種類の植物 を確認 |
|
8月 2日(日) | 第二回現地見学会(乗鞍) ※参加者24名 貸し切りバスで途中下車しながら観察した 乗鞍岳の高山植物約25種類確認 ![]() 乗鞍畳平で記念撮影 |
|
9月27日(日) | 第三回現地見学会(山之村) ※参加者25名 ウメバチソウ、トリカブト、アケボノソウ、センブリなど 約30種類の山野草を確認 |
|
2016年(平成28年) | ||
2月21日(日) | 総会 ※参加者21名 昨年の反省、会計報告、本年の計画など |
|
6月12日(日) | 第一回現地見学会(平湯) ※参加者24名 ツマトリソウ、ベニバナイチヤクソウ、ササバギンラン ギンリョウソウなど約く20種類の山野草を確認 |
|
7月24日(日) | 第二回現地見学会(上高地) ※参加者19名 大正ヶ池から河童橋まで散策した ハクサンオミナエシやトモエシオガマなど約30種類の山野草を確認 ![]() 上高地河童橋で記念撮影 |
|
9月25日(日) | 第三回現地見学会(蔵柱) ※参加者19名 リンドウ、オケラ、シラヒゲソウ、オクモミジハグマなど約35種類の山野草を確認 |
|
2017年(平成29年) | ||
2月26日(日) | 総会 ※参加者25名 昨年の反省、会計報告、本年の計画など |
|
5月7日(日) | 第一回現地見学会(飛騨市宮川町池ヶ原湿原)※参加者24名 池ヶ原湿原の散策路を巡りました。 ミズバショウ、ザゼンソウ、リュウキンカ、キクザキイチゲ、エンレイソウ、スミレサイシンなどの山野草を確認 ![]() 種蔵の棚田付近で記念撮影 |
|
7月30日(日) | 第2回現地見学会(蔵柱) ※参加者23名 カキラン、ミズチドリ、チダケサシ、クサレダマ、トモエソウなど約30種類の山野草を確認 |
|
2018年( 平成30年) | ||
2月25日(日) | 総会 ※参加者21名 昨年の反省、会計報告、本年の計画など |
|
4月29日(日) |
第一回現地見学会(吉野) ※参加者24名 ルイヨウボタン、ヒロハコンロンソウ、ツルカノコソウなど約20種類の山野草を確認 |
|
5月27日(日) | 第二回現地見学会(蔵柱) ※参加者23名 ミツガシワ、サワオグルマ、ジュンサイなど6種類の山野草を確認 |
|
7月22日(日) | 第三回現地見学会(長野県美ヶ原高原)※参加者23名。 高原らしいたくさんの珍しい山野草に会いました。![]() 美ヶ原高原の遊歩道で記念撮影 |
|
2019年(平成31年~令和元年) | ||
2月23日(土) | 総会 ※参加者26名 昨年の反省、会計報告、本年の計画など |
|
4月28日(日) | 第一回現地見学会(本郷・吉野地区)参加者19名 アズマイチゲ、ジュウニヒトエなど17種類の山野草を確認 |
|
7月28日(日) | 第二回現地見学会( 平湯) ※参加者19名 タマガワホホトギス、センジュガンピなど24種類の山野草を確認 |
|
9月 8日(日) | 第三回現地見学会(ひるがの湿地植物園)※参加者25名。高原の湿地でたくさんの珍しい山野草がありました。![]() ひるがの湿地植物園の前で記念撮影 |
|
2020年(令和2年) | ||
2月23日(日) | 総会 ※参加者21名 昨年の反省、会計報告、本年の計画など |
|
令和2年~4年コロナ感染防止のため中止しました。 | ||
2023年(令和4年) | ||
9月10日(日) | 第一回現地見学会(鍋平園地) 参加者15名 オトコエシなど |
|
2024年(令和5年) | ||
2月25日(日) | 総会 参加者20名 今年度の計画など |
|
2025年(令和6年) | ||
7月14日(日) | 第一回現地見学会 白馬・五竜高山植物園 参加者17名 ![]() |