グループホーム ご利用料金

介護費用による1割負担 介護職員
処遇改善
加算W
食材
提供費
※注2
家賃 光熱費 1ヶ月の
ご利用料金
  日額 月額
※注1
要支援2 755円 22,650 円 834円 19,500円 45,000円 15,000円 102,984円
要介護1 759円 22,770円 838円 19,500円 45,000円 15,000円 103,108円
要介護2 795円 23,850円 878円 19,500円 45,000円 15,000円 104,228円
要介護3 818円 24,540円 903円 19,500円 45,000円 15,000円 104,943円
要介護4 835円 25,050円 922円 19,500円 45,000円 15,000円 105,472円
要介護5 852円 25,560円 941円 19,500円 45,000円 15,000円 106,001円

※注1:30日の場合
※注2
:1日3食650円 月額(30日)

● 食材提供費の内訳…朝食150円/昼食250円/夕食250円
  ※外出などにより利用されない場合は返金させていただきます。
● おむつ代、その他個人消費につきましては実費をいただきます。